Ser du ikke forbruket i appen? Elhub foretar oppdateringer, de neste dagene vil det derfor være litt treghet før man ser forbruket i appen.
Fra og med 1. april vil alle Elekt-kunder bli overført til Vibb og strømavtalen vil da reguleres av Vibb.
Under finner du en oversikt over prisene for alle våre operative avtaler, med tilhørende vilkår.
Avtaletype | Spotpris (timesavregnet) |
Påslag | 1 øre/kWh |
Månedlig fast beløp | 0 kr |
Prisgaranti | 12 måneder |
Tilgang til Elekt-appen | Valgfritt (39 kr/mnd). Per kundeforhold. |
Opprinnelsesgarantier | Valgfritt (10 kr/mnd) |
Bindingstid | Ingen |
Bruddgebyr | Ingen |
Fakturering | Etterskuddsvis |
Gjelder for prisområder | Alle |
Vilkår for å kvalifisere til avtalen | Gjelder alle nye og eksisterende kunder |
Avtaletype | Spotpris (timesavregnet) |
Påslag | 1 øre/kWh |
Månedlig fast beløp | 0 kr |
Prisgaranti | 24 måneder |
Tilgang til Elekt-appen | Valgfritt (39 kr/mnd). Per kundeforhold. |
Opprinnelsesgarantier | Valgfritt (10 kr/mnd) |
Bindingstid | Ingen |
Bruddgebyr | Ingen |
Fakturering | Etterskuddsvis |
Gjelder for prisområder | Alle |
Vilkår for å kvalifisere til avtalen | Gjelder alle som har bestilt før 01.11.2022 |
Ingen av våre kunder ligger på andre avtaler enn de som er vist over.
Nysjerrig på mer informasjon?