De gjennomsnittlige strømprisene i 2021 og 2022 har endret seg mye fra årene før. Det har også vært store forskjeller mellom sør og nord i landet.
Staten dekker nå 90* prosent når gjennomsnittlig strømpris for måneden er over 70 øre/kWh, uten moms. Med moms er grensen 87,50 øre.
Sør-Øst | Sør | Midt | Nord | Vest | |
Måned | (NO1) | (NO2) | (NO3) | (NO4) | (NO5) |
Februar 2023 | 143,60 | 143,69 | 60,82 | 31,56 | 138,50 |
Januar 2023 | 158,23 | 158,23 | 87,01 | 46,38 | 160,95 |
Desember 2022 | 335,85 | 335,84 | 226,91 | 98,54 | 336,91 |
November 2022 | 140,72 | 141,00 | 79,72 | 44,28 | 140,72 |
Oktober 2022 | 164,81 | 165,27 | 44,97 | 20,55 | 164,86 |
September 2022 | 448,36 | 448,36 | 94,12 | 36,43 | 448,36 |
August 2022 | 430,36 | 543,11 | 23,61 | 2,81 | 426,97 |
Juli 2022 | 208,63 | 328,47 | 2,38 | 1,91 | 208,63 |
Juni 2022 | 187,74 | 233,34 | 14,80 | 8,56 | 187,65 |
Mai 2022 | 206,21 | 206,65 | 19,70 | 11,25 | 206,27 |
April 2022 | 217,49 | 217,36 | 56,34 | 17,84 | 217,97 |
Mars 2022 | 233,80 | 233,80 | 21,60 | 15,10 | 233,81 |
Februar 2022 | 150,67 | 150,67 | 22,59 | 16,17 | 150,30 |
Januar 2022 | 175,79 | 175,79 | 32,98 | 26,22 | 171,41 |
Desember 2021 | 221,41 | 221,35 | 75,96 | 60,68 | 220,86 |
November 2021 | 132,91 | 132,92 | 52,15 | 41,70 | 133,08 |
Oktober 2021 | 120,14 | 121,67 | 30,88 | 21,95 | 119,93 |
September 2021 | 135,46 | 135,46 | 67,39 | 51,26 | 135,46 |
August 2021 | 93,54 | 93,57 | 74,49 | 44,66 | 93,63 |
Juli 2021 | 72,06 | 74,53 | 59,26 | 22,85 | 72,06 |
Juni 2021 | 58,64 | 68,60 | 44,60 | 21,25 | 58,61 |
Mai 2021 | 60,72 | 60,79 | 46,11 | 32,83 | 60,96 |
April 2021 | 56,52 | 55,48 | 34,70 | 26,88 | 55,49 |
Mars 2021 | 52,66 | 52,65 | 31,75 | 25,21 | 52,66 |
Februar 2021 | 68,13 | 60,99 | 55,10 | 42,52 | 68,01 |
Kilde: www.nordpoolspot.com
Dersom du ønsker å se oppdaterte spotpriser til enhver tid og også få full oversikt over de historiske prisene anbefaler vi deg å laste den appen som heter Strømpriser (fungerer også i Sverige, Danmark og Finland)
Strømprisene i 2022 har vært preget av en global energikrise som følge av den politiske situasjonen i Europa, samtidig som vi har ettervirkningene etter koronapandemien. På grunn av høyere strømpriser på kontinentet, eksporterer Norge mer energi enn normalt. Fordi utenlandskablene i hovedsak går fra øst-, sør- og vestlandet, har disse landsdelene hatt vesentlig høyere kraftpriser enn resten av landet. Lite nedbør og lav magasinfylling sør i landet har forsterket de høye prisene, mens midt- og nord-Norge har hatt lave strømpriser etter mye nedbør den siste perioden.